5A ରୁ 60A 24 କୁ 12vdc ଷ୍ଟେପ୍ ବକ୍ କନଭର୍ଟର୍ |
ବର୍ଣ୍ଣନା
ଉତ୍ପାଦ 24 dc ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କୁ 12 lc କୁ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବ, ଏବଂ ଏହାର ଆଉଟପୁଟ୍ ରେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ୍ |5A। ଅଟୋମୋବାଇଲରେ ଉପକରଣ ଯାହାର ସେବା ଶକ୍ତିଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ |60w, ଏବଂ ଭୋଲଟେଜ୍ ହେଉଛି dc12v ଉତ୍ପାଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |
ଉତ୍ପାଦ 24 dc ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କୁ 12 lc କୁ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବ, ଏବଂ ଏହାର ଆଉଟପୁଟ୍ ରେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ୍ |10A। ଅଟୋମୋବାଇଲରେ ଉପକରଣ ଯାହାର ସେବା ଶକ୍ତିଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ |150w, ଏବଂ ଭୋଲଟେଜ୍ ହେଉଛି dc12v ଉତ୍ପାଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |
ଉତ୍ପାଦ 24 dc ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କୁ 12 lc କୁ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବ, ଏବଂ ଏହାର ଆଉଟପୁଟ୍ ରେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ୍ |15A। ଅଟୋମୋବାଇଲରେ ଉପକରଣ ଯାହାର ସେବା ଶକ୍ତିଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ |180w, ଏବଂ ଭୋଲଟେଜ୍ ହେଉଛି dc12v ଉତ୍ପାଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |
ଉତ୍ପାଦ 24 dc ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କୁ 12 lc କୁ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବ, ଏବଂ ଏହାର ଆଉଟପୁଟ୍ ରେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ୍ |20a। ଅଟୋମୋବାଇଲରେ ଉପକରଣ ଯାହାର ସେବା ଶକ୍ତିଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ |240w, ଏବଂ ଭୋଲଟେଜ୍ ହେଉଛି dc12v ଉତ୍ପାଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |
ଉତ୍ପାଦ 24 dc ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କୁ 12 lc କୁ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବ, ଏବଂ ଏହାର ଆଉଟପୁଟ୍ ରେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ୍ |30A। ଅଟୋମୋବାଇଲରେ ଉପକରଣ ଯାହାର ସେବା ଶକ୍ତିଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ |360w, ଏବଂ ଭୋଲଟେଜ୍ ହେଉଛି dc12v ଉତ୍ପାଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |
ଉତ୍ପାଦ 24 dc ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ କୁ 12 lc କୁ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ରୂପାନ୍ତର କରିପାରିବ, ଏବଂ ଏହାର ଆଉଟପୁଟ୍ ରେଟେଡ୍ କରେଣ୍ଟ୍ |60A। ଅଟୋମୋବାଇଲରେ ଉପକରଣ ଯାହାର ସେବା ଶକ୍ତିଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ |720w, ଏବଂ ଭୋଲଟେଜ୍ ହେଉଛି dc12v ଉତ୍ପାଦ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ |
NT5A



NT10A




NT15A

NT20A

NT30A

Nt60a

ମଡେଲ୍ | NT2412-5A | NT2412-10A | NT2412-15A | NT2412-20A | NT2412-30A | NT2412-60A |
ଶକ୍ତିର ଶକ୍ତିରେ | | 60w | 150w | 180w | 240w | 360w | 720W |
ଇନପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | | Dc13-40v | Dc13-40v | Dc13-40v | Dc13-40v | Dc13-40v | Dc13-40v |
MIN.Input ଭୋଲଟେଜ୍ | | DC13v ± 0.5v | DC13v ± 0.5v | DC13v ± 0.5v | DC13v ± 0.5v | DC13v ± 0.5v | DC13v ± 0.5v |
Max.inpourpt ଭୋଲଟେଜ୍ | | DC40V ± 05v | DC40V ± 05v | DC40V ± 05v | DC40V ± 05v | DC40V ± 05v | DC40V ± 05v |
କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚୀ | 50 ℃± 10% | 50 ℃± 10% | 50 ℃± 10% | 50 ℃± 10% | 50 ℃± 10% | 50 ℃± 10% |
ରେଟିଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | | Dc12 ± 10% | Dc12 ± 10% | Dc12 ± 10% | Dc12 ± 10% | Dc12 ± 10% | Dc12 ± 10% |
ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ | | 9-14V DC | 9-14V DC | 9-14V DC | 9-14V DC | 9-14V DC | 9-14V DC |
ଆକାର | 12 * 8.5 * 5cm | 9.9 * 8.9 * 4.7cm | | 15 * 8.5 * 5cm | 15 * 10 * 5CM | 15 * 8.5 * 5cm | 27 * 14 * 5cm |
ସମୁଦାୟ ଓଜନ | 0.41KG | 0.33kg | 0.41KG | 0.46 କିଲୋଗ୍ରାମ | 0.46 କିଲୋଗ୍ରାମ | 1.1 କିଲୋଗ୍ରାମ |